🍄 표고버섯 종합 비교 분석
배산 이슬송고의 우수성을 한눈에 확인하세요
📊특성 비교
배산 이슬송고 vs 일반 표고버섯
| 구분 | 배산 이슬송고 | 일반 표고버섯 |
|---|---|---|
| 제품명 | 배산 이슬송고 | 일반 표고버섯 |
| 모양(형태) | 자루가 두꺼움 | 자루가 가늘음 |
| 향 | 소나무 향 + 표고 향 | 표고 향 |
| 맛 | 깊고 풍부한 맛 | 일반적인 표고 맛 |
| 갓 크기 | 대형 (8-12cm) | 중형 (5-8cm) |
| 유통기간 | 15-20일 | 7-10일 |
| 유통형태 | 건고물 | 투시컵 |
| 영양성분 | 비타민 D, 베타글루칸, 레티난 풍부 | 일반 영양성분 |
| 기능성 | 항암, 면역력, 혈관건강, 뼈건강 | 기본 영양 공급 |
| 재배방식 | 스마트팜 최적화 재배 | 일반 재배 |
| 품질관리 | 4단계 통합 검증 | 일반 검사 |
| 시장성 | 프리미엄 고급 제품 | 일반 시장 제품 |
🔬주요 성분 비교
기준: 100g당 함량
| 성분 | 배산 이슬송고 | 표고버섯 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 에리타데닌 | 37 mg | 15.0 mg | 2.4배 |
| 비타민 B1 | 0.2 mg | 0.1 mg | 2.0배 |
| 비타민 B2 | 0.26 mg | 0.19 mg | 1.3배 |
| 수용성 식물섬유 | 0.6 g | 0.5 g | 1.2배 |
| 불용성 식물섬유 | 9.0 g | 3.0 g | 3.0배 |

